本节课主要为入门内容,首先带大家看一下用工具分析页面布局内容,在分析过程中你从中学到了什么,有什么思路和想法,欢迎套路,下一课将会分析具体网站细节,本节课内容大家可以看下文:
网址: URL隐藏 搜索词: 黑帽SEO培训
标题Title质量:80分
黑帽SEO培训_核心实战算法技术线上视频教程-八戒SEO
经摩天楼分析搜索词【 黑帽SEO培训_核心实战算法技术线上视频教程-八戒SEO】,建议您的网页标题尽量包含 黑帽seo,培训,seo; 后续需求词为wenda,浩然,目录,建议包含至少一个后续需求词;另外标题避免堆砌。
已收录的网页标题尽量不要改,要改的话建议微调,否则容易被搜索引擎拉入沙盒期,重则K站
因分词库并非100%精确,核心搜索词、后续需求词预测会有不准确的时候,还望老师海涵非100%精确,核心搜索词、后续需求词预测会有不准确的时候,还望老师海涵
检查项 | 结果 | 建议 | |
标题长度 | 合格 | 标题建议20-30字之间,不宜过长或过短 | |
标题堆砌 | 合格 | 相同词出现3次及以上即为堆砌 | |
搜索词命中 | 合格 | 标题中务必命中搜索词 | |
后续词命中[试验性] | 不合格 | 标题未包含关键词:wenda、浩然、目录,建议至少出现一个后续词 |
黑帽SEO培训认准八戒SEO,掌握站群、寄生虫、泛目录、泛内页、快速排名、整站提权等各种黑帽SEO实战技术;录制高清视频教程分享学习,入门小白也可以轻松掌握黑帽SEO!
建议您的网页描述尽量包含 网页标题中提及的词语;以及包含wenda、浩然、目录、黑帽seo、培训、seo等热门相关词。
检查项 | 结果 | 建议 | |
描述长度 | 合格 | 描述建议30-100字之间,不宜过长或过短 | |
描述搜索词包含 | 合格 | 描述中务必命中搜索词 | |
描述相关词包含 | 不合格 | 描述未包含关键词:wenda、浩然 ,建议至少出现一次 | |
标题描述相关性 | 不合格 | 描述未包含标题中提及的关键词:核心、算法、线上,建议至少出现一次 |
建议优化到 85分以上。 摩天轮内容助手基于数据样本库对您的网页内容,在内容长度、内容相关性、关键词布局、竞争能力、主题集中度做5个维度的评测。
检查项 | 结果 | 建议 | |
内容长度 | 不合格 | 内容字数少了,竞争对手平均1734个字,你现在内容的长度低于平均数,所以建议加内容哦 | |
标题内容相关 | 合格 | 标题中提及的词语在内容中均包含 | |
相关词覆盖率 | 合格 | TOP50相关词覆盖率为66%,需要继续努力 | |
竞争能力 | 合格 | 在竞品中尽量保持前3名,您目前排第3 | |
内容主题集中 | 不合格 | 内容中部分相关词出现次数太多了,请按照相关词图谱在内容中减少这些相关词的出现次数 |
将内容优化到【内容预估排名】在前3名就OK了。注意: 不同于综合评分,相关度评分是对网页主题内容计算出的TFIDF得分。
内容预估排名全网钱3之后,摩天楼内容助手的优化就告一段落了。接下来建议可以再从外链等角度做优化。
内容预估排名 | 百度排名 | 文章 | 相关度评分(TFIDF) |
1 | 12 | www.hcwyseo.com/ 黑帽SEO培训_快速排名算法培训-逆冬黑帽SEO教程 | 89 |
2 | 28 | www.7dadi.com/siteinfo/17426.html 黑帽seo培训【www.2guys.cn】七大地网站目录 | 63 |
3 | 我的 | 54 | |
4 | 16 | www.seopower.org/ 黑帽SEO实战赚钱培训「优质资源工具算法人脉对接」-浩然SEO | 52 |
5 | 19 | www.ddv6.com/ 黑帽seo-黑帽seo技术博客「免费试学」黑帽SEO技术培训-小白SEO | 49 |
6 | 29 | blog.csdn.net/heimaoxuexi/article/category/2389785 ...黑帽seo技术,黑帽seo培训,零基础学习黑帽seo无负担,..._CSDN博客 | 47 |
7 | 23 | seowenda.net/heimaoseopeixun.html 黑帽SEO培训-八戒SEO | 43 |
8 | 26 | www.hekemai.com/ 黑帽SEO培训【JUNGE】-掌控搜索引擎黑帽算法! | 39 |
9 | 14 | www.xiaolangseo.com/ 黑帽SEO培训_百度最新算法排名霸屏技术-领秋SEO | 29 |
10 | 22 | www.seopower.org/tags-65.html 昆明黑帽SEO培训-浩然SEO | 22 |
11 | 20 | seo.chinaz.com/seowenda.net seowenda.net黑帽seo培训的SEO综合查询 - 站长工具 | 18 |
12 | 17 | www.nrsp.net/ SEO培训-黑帽SEO培训「黑酷SEO」 | 16 |
13 | 18 | www.tzbank.net/site.asp?SiteID=12054 黑帽seo培训_seowenda.net-推站建站目录 | 15 |
14 | 21 | www.seopower.org/tags-43.html 重庆黑帽SEO培训-浩然SEO | 8 |
15 | 24 | www.seopower.org/tags-34.html 北京黑帽SEO培训-浩然SEO | 8 |
黑线代表你的相关词词频,增加黑线低谷处(词频为0)的相关词,减少黑线超越黄色安全区间的相关词,一般做到前50个相关词都有覆盖即可。
没有必要所有相关词都覆盖掉~,但是务必将相关词 自然的融入到句子里面,干巴巴的罗列到网页里面没有任何效果。
整改建议
项目 | 词语 |
未覆盖的关键词 | 首页 重庆 课程 分享 搜索 学员 挖掘 收录 本站 基础 推广 白帽seo 快速 阅读 分类 方法 客户 时间 更多 解决 老师 分析 白帽 图片 公司 推荐 技巧 介绍 蜘蛛 截图 文件 原理 讲解 查询 深圳 免费 原创 区别 谷歌 指南 利用 选择 游戏 品牌 在线 关键字 登录 人员 百度指数 团队 超过 收到 两个 |
要增加密度的关键词 | 培训 技术 优化 实战 搜索引擎 黑帽 教程 关键词 内容 算法 工具 案例 百度 视频 资源 域名 更新 软件 热门 营销 网络 seo优化 知识 权重 标签 外链 行业 站长 专业 站群 服务 发表 页面 博客 这个词 整站 |
要减少密度的关键词 | 黑帽seo 排名 学习 文章 操作 网页 流量 |
先做TOP50相关词覆盖,如果前50个相关词都有覆盖后,内容质量还是排不到前三,就需要再按照下面的词频建议调整词频。
序号 | 词语 | 平均词频 | 我的词频 | 建议 | 操作 |
1 | 黑帽seo | 16 | 19 | 减少3次 | 标记为已处理 |
2 | 网站 | 13 | 13 | 减少0次 | 标记为已处理 |
3 | 培训 | 11 | 8 | 增加3次 | 标记为已处理 |
4 | 技术 | 7 | 5 | 增加2次 | 标记为已处理 |
5 | 优化 | 9 | 5 | 增加4次 | 标记为已处理 |
6 | 排名 | 5 | 7 | 减少2次 | 标记为已处理 |
7 | 实战 | 3 | 1 | 增加2次 | 标记为已处理 |
8 | 搜索引擎 | 7 | 2 | 增加5次 | 标记为已处理 |
9 | 黑帽 | 4 | 2 | 增加2次 | 标记为已处理 |
10 | 教程 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
11 | 关键词 | 5 | 1 | 增加4次 | 标记为已处理 |
12 | 学习 | 2 | 3 | 减少1次 | 标记为已处理 |
13 | 首页 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
14 | 重庆 | 10 | 0 | 增加10次 | 标记为已处理 |
15 | 内容 | 6 | 4 | 增加2次 | 标记为已处理 |
16 | 算法 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
17 | 工具 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
18 | 文章 | 2 | 5 | 减少3次 | 标记为已处理 |
19 | 案例 | 4 | 1 | 增加3次 | 标记为已处理 |
20 | 百度 | 4 | 2 | 增加2次 | 标记为已处理 |
21 | 目录 | 2 | 2 | 减少0次 | 标记为已处理 |
22 | 课程 | 6 | 0 | 增加6次 | 标记为已处理 |
23 | 视频 | 3 | 1 | 增加2次 | 标记为已处理 |
24 | 资源 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
25 | 域名 | 5 | 2 | 增加3次 | 标记为已处理 |
26 | 分享 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
27 | 搜索 | 5 | 0 | 增加5次 | 标记为已处理 |
28 | 学员 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
29 | 更新 | 7 | 1 | 增加6次 | 标记为已处理 |
30 | 挖掘 | 8 | 0 | 增加8次 | 标记为已处理 |
31 | 收录 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
32 | 软件 | 4 | 2 | 增加2次 | 标记为已处理 |
33 | 本站 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
34 | 热门 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
35 | 基础 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
36 | 推广 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
37 | 操作 | 2 | 3 | 减少1次 | 标记为已处理 |
38 | 营销 | 4 | 1 | 增加3次 | 标记为已处理 |
39 | 网络 | 5 | 3 | 增加2次 | 标记为已处理 |
40 | 白帽seo | 5 | 0 | 增加5次 | 标记为已处理 |
41 | 快速 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
42 | 策略 | 2 | 2 | 减少0次 | 标记为已处理 |
43 | seo优化 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
44 | 阅读 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
45 | 知识 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
46 | 分类 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
47 | 方法 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
48 | 权重 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
49 | 标签 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
50 | 客户 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
51 | 时间 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
52 | 网页 | 2 | 4 | 减少2次 | 标记为已处理 |
53 | 外链 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
54 | 行业 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
55 | 更多 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
56 | 解决 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
57 | 流量 | 2 | 3 | 减少1次 | 标记为已处理 |
58 | 站长 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
59 | 老师 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
60 | 分析 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
61 | 白帽 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
62 | 图片 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
63 | 公司 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
64 | 推荐 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
65 | 专业 | 3 | 1 | 增加2次 | 标记为已处理 |
66 | 站群 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
67 | 技巧 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
68 | 介绍 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
69 | 服务 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
70 | 蜘蛛 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
71 | 发表 | 3 | 1 | 增加2次 | 标记为已处理 |
72 | 截图 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
73 | 页面 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
74 | 文件 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
75 | 原理 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
76 | 讲解 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
77 | 查询 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
78 | 深圳 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
79 | 免费 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
80 | 原创 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
81 | 博客 | 3 | 1 | 增加2次 | 标记为已处理 |
82 | 这个词 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
83 | 区别 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
84 | 获取 | 2 | 2 | 减少0次 | 标记为已处理 |
85 | 谷歌 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
86 | 指南 | 4 | 0 | 增加4次 | 标记为已处理 |
87 | 利用 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
88 | 选择 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
89 | 游戏 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
90 | 品牌 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
91 | 在线 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
92 | 关键字 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
93 | 登录 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
94 | 人员 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
95 | 百度指数 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
96 | 团队 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
97 | 超过 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
98 | 整站 | 2 | 1 | 增加1次 | 标记为已处理 |
99 | 收到 | 3 | 0 | 增加3次 | 标记为已处理 |
100 | 两个 | 2 | 0 | 增加2次 | 标记为已处理 |
评分大项 | 评分子项 | 详情 | 得分(总分100分) |
网页标题 title | 标题长度 | 标题建议20-30字之间,不宜过长或过短 | 2分 |
标题堆砌 | 相同词出现3次及以上即为堆砌 | 5分 | |
搜索词命中 | 标题中务必命中搜索词 | 5分 | |
后续词命中 | 标题中至少命中一个后续词 | 3分 | |
网页描述 description | 描述长度 | 标题建议30-100字之间,不宜过长或过短 | 1分 |
描述搜索词包含 | 描述中务必命中搜索词 | 2分 | |
描述相关词包含 | 描述尽量包含TOP5相关词以及后续词 | 1分 | |
标题描述相关性 | 标题中提及的词语尽量在描述中包含 | 1分 | |
网页内容 | 内容长度 | 建议内容长度不小于竞品平均长度 | 5分 |
标题内容相关 | 标题中提及的词语尽量在内容中包含 | 10分 | |
相关词覆盖率 | 内容尽量覆盖TOP50相关词 | 25分 | |
竞争能力 | 在竞品中尽量保持前3名 | 35分 | |
内容主题集中 | 内容主题务必与搜索词主题看齐 | 5分 |
本文所用到的工具如下
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论